Termine
Übersicht 2025/26
| Beginn des Schuljahres | Mo 08.09.2025 |
| Ende des Schuljahres | Fr 10.07.2026 |
| 1. Semester | Mo 08.09.2025 bis Fr 06.02.2026 |
| 2. Semester | Mo 16.02.2026 bis Fr 10.07.2026 |
| Herbstferien | Mo 27.10.2025 bis Fr 31.10.2025 |
| Weihnachtsferien | Mi 24.12.2025 bis Di 06.01.2026 |
| Semesterferien | Mo 09.02.2026 bis Sa 14.02.2026 |
| Osterferien | Sa 28.03.2026 bis Mo 06.04.2026 |
| Hauptferien | Sa 11.07.2026 bis So 13.09.2026 |
Termine 2025/26
| Sep | Mo | 08.09.2025 | erster Schultag |
| Okt | So Fr | 26.10.2025 bis 31.10.2025 | Nationalfeiertag Herbstferien |
| Nov | Sa So | 01.11.2025 02.11.2025 | Allerheiligen Allerseelen |
| Dez | Mo Mi | 08.12.2025 24.12.2025 bis | Maria Empfängnis Weihnachtsferien |
| Jan | Di | 06.01.2026 | Weihnachtsferien |
| Feb | Mo Sa Di | 09.02.2026 bis 14.02.2026 17.02.2026 | Semesterferien Faschingsdienstag |
| März | Do Sa | 19.03.2026 28.03.2026 bis | Landespatron (Josefi) Osterferien |
| April | Mo | 06.04.2026 | Osterferien |
| Mai | Fr Do Sa Mo | 01.05.2026 14.05.2026 22.05.2026 bis 25.05.2026 | Staatsfeiertag Christi Himmelfahrt Pfingstferien |
| Juni | Do | 04.06.2026 | Fronleichnam |
| Juli | Fr | 10.07.2026 | Schulschluss |
Schulautonome Tage
zusätzlich 2 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF
Übersicht 2026/27
| Beginn des Schuljahres | Mo 14.09.2026 |
| Ende des Schuljahres | Fr 09.07.2027 |
| 1. Semester | Mo 14.09.2026 bis Fr 12.02.2027 |
| 2. Semester | Mo 22.02.2027 bis Fr 09.07.2027 |
| Herbstferien | Mo 26.10.2026 bis Mo 02.11.2026 |
| Weihnachtsferien | Do 24.12.2026 bis Mi 06.01.2027 |
| Semesterferien | Mo 15.02.2027 bis Fr 19.02.2027 |
| Osterferien | Sa 20.03.2027 bis Mo 29.03.2027 |
| Hauptferien | Sa 10.07.2027 bis So 12.09.2027 |
Termine 2026/27
| Sep | Mo | 14.09.2026 | erster Schultag |
| Okt | Mo Di | 26.10.2026 bis 31.10.2026 | Nationalfeiertag Herbstferien |
| Nov | So Mo | 01.11.2026 02.11.2026 | Allerheiligen Allerseelen |
| Dez | Di Do | 08.12.2026 24.12.2026 bis | Maria Empfängnis Weihnachtsferien |
| Jan | Mi | 06.01.2027 | Weihnachtsferien |
| Feb | Di Mo Fr | 09.02.2027 15.02.2027 bis 19.02.2027 | Faschingsdienstag Semesterferien |
| März | Fr Sa Mo | 19.03.2027 20.03.2027 29.03.2027 | Landespatron (Josefi) Osterferien bis |
| April | |||
| Mai | Sa Do Sa Mo Do | 01.05.2027 06.05.2027 15.05.2027 bis 17.05.2027 27.05.2027 | Staatsfeiertag Christi Himmelfahrt Pfingstferien Pfingstmontag Fronleichnam |
| Juni | |||
| Juli | Fr | 09.07.2027 | Schulschluss |
Schulautonome Tage
zusätzlich 3 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF
Übersicht 2027/28
| Beginn des Schuljahres | Mo 13.09.2027 |
| Ende des Schuljahres | Fr 07.07.2028 |
| 1. Semester | Mo 13.09.2027 bis Fr 04.02.2028 |
| 2. Semester | Mo 14.02.2028 bis Fr 07.07.2028 |
| Herbstferien | Di 26.10.2027 bis Di 02.11.2027 |
| Weihnachtsferien | Fr 24.12.2027 bis Do 06.01.2028 |
| Semesterferien | Mo 07.02.2028 bis Fr 11.02.2028 |
| Osterferien | Sa 08.04.2028 bis Mo 17.04.2028 |
| Hauptferien | Sa 08.07.2028 bis So 10.09.2028 |
Termine 2027/28
| Sep | Mo | 13.09.2027 | erster Schultag |
| Okt | Di So | 26.10.2027 bis 31.10.2027 | Nationalfeiertag Herbstferien |
| Nov | Mo Di | 01.11.2027 02.11.2027 | Allerheiligen Allerseelen |
| Dez | Mi Fr | 08.12.2027 24.12.2027 bis | Maria Empfängnis Weihnachtsferien |
| Jan | Do | 06.01.2028 | Weihnachtsferien |
| Feb | Mo Fr Di | 07.02.2028 bis 11.02.2028 29.02.2028 | Semesterferien Faschingsdienstag |
| März | So | 19.03.2028 | Landespatron (Josefi) |
| April | Sa Mo | 08.04.2028 bis 17.04.2028 | Osterferien |
| Mai | Mo Do | 01.05.2028 25.05.2028 | Staatsfeiertag Christi Himmelfahrt |
| Juni | Sa Mo Do | 03.06.2028 bis 05.06.2028 15.06.2028 | Pfingstferien Pfingstmontag Fronleichnam |
| Juli | Fr | 07.07.2028 | Schulschluss |
Schulautonome Tage
zusätzlich 4 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF