Übersicht 2026/27
Beginn des Schuljahres | Mo 14.09.2026 |
Ende des Schuljahres | Fr 09.07.2027 |
1. Semester | Mo 14.09.2026 bis Fr 12.02.2027 |
2. Semester | Mo 22.02.2027 bis Fr 09.07.2027 |
Herbstferien | Mo 26.10.2026 bis Mo 02.11.2026 |
Weihnachtsferien | Do 24.12.2026 bis Mi 06.01.2027 |
Semesterferien | Mo 09.02.2027 bis Fr 13.02.2027 |
Osterferien | Sa 20.03.2027 bis Mo 29.03.2027 |
Hauptferien | Sa 12.07.2027 bis So 12.09.2027 |
Termine 2026/27
Sep | Mo | 14.09.2026 | erster Schultag |
Okt | Mo | 26.10.2026 | Nationalfeiertag |
Nov | So | 01.11.2026 | Allerheiligen Allerseelen |
Dez | Di | 08.12.2026 | Maria Empfängnis |
Jan | Mi | 06.01.2027 | Weihnachtsferien |
Feb | Di | 09.02.2027 | Faschingsdienstag |
März | Fr | 19.03.2027 | Landespatron (Josefi) |
April | Mo | 29.03.2027 | Osterferien |
Mai | Sa | 01.05.2027 | Staatsfeiertag |
Juni | |||
Juli | Fr | 09.07.2027 | Schulschluss |
|
Schulautonome Tage
zusätzlich 3 autonome schulfreie Tage gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz idgF und § 3 Abs. 2 Pflichtschulzeitgesetz idgF