RHEINTAL
Vorarlbergs Städte und Talschaften | Unterrichtsmaterial
Städte: | Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems |
Marktgemeinden: | Götzis, Hard, Lauterach, Lustenau, Rankweil, Wolfurt |
Gemeinden: | Altach, Bildstein, Buch, Fraxern, Fußach, Gaißau, Höchst, Kennelbach, Klaus, Koblach, Langen, Laterns (Laternsertal), Mäder, Meiningen, Röthis, Schwarzach, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Zwischenwasser |
in den Bezirken: | Bregenz, Dornbirn, Feldkirch |
Bevölkerung: | 273.126 (2023) |
Fläche: | 530 km2 |
Hauptfluss: | Rhein |
Multimedia
Videos
Region amKumma
3:21 min | 2019
Oberes Rheintal: Götzis, Koblach
Unteres Rheintal: Altach, Mäder
Götzis Imagefilm
2:45 min | 2019
Unser Götzis
15:00 min | 2020
Vorarlberg von oben, Götzis
2:55 min | 2008
Beispielbilder
Verwendungshinweis
Die 7 LearningApps
Grüne Hacken entfernen: RESET-Knopf drücken (rechts oben)